活性炭
Activated Carbon / Products
造粒炭
旧 株式会社ツルミコール活性炭品種と用途
溶剤回収用
| 銘柄 | 形状 | 粒大 | 主な用途と特徴 |
|---|---|---|---|
| 4GS-S | 造粒 | 4×6 | 芳香族炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、ケトン類・エステル類、二硫化炭素の蒸気回収用 |
| 4G-2S | 造粒 | 4×6 | |
| 2GS | 造粒 | 8×12 | |
| 4G-3S | 造粒 | 4×6 | 高沸点溶剤の蒸気回収用 |
| 銘柄 | 4GS-S |
|---|---|
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 芳香族炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、ケトン類・エステル類、二硫化炭素の蒸気回収用 |
| 銘柄 | 4G-2S |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 芳香族炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、ケトン類・エステル類、二硫化炭素の蒸気回収用 |
| 銘柄 | 2GS |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 8×12 |
| 主な用途と特徴 | 芳香族炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、ケトン類・エステル類、二硫化炭素の蒸気回収用 |
| 銘柄 | 4G-3S |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 高沸点溶剤の蒸気回収用 |
ガス吸着及び空気浄化用
| 銘柄 | 形状 | 粒大 | 主な用途と特徴 |
|---|---|---|---|
| 7GM | 造粒 | 7mmΦ | 中空炭 |
| 9G | 造粒 | 9mmΦ | 中性ガス成分の脱臭用 |
| 7GX | 造粒 | 7mmΦ | |
| 4GM | 造粒 | 4×6 | |
| 2GM | 造粒 | 8×12 | |
| 4GS-D | 造粒 | 4×6 | コンプレッサーオイル除去用 |
| 4GCX-K | 造粒 | 4×6 | 硫化水素除去用 |
| SX | 造粒 | 4×6 | |
| SX-6 | 破砕 | 4×8 | |
| AX | 造粒 | 4×6 | アンモニア除去用 |
| AX-6 | 破砕 | 4×8 | |
| MX | 造粒 | 4×6 | 硫化メチル除去用 |
| MX-6 | 破砕 | 4×8 | |
| 4H | 造粒 | 4×6 | ダイオキシン除去用 |
| HC-6 | 破砕 | 4×6 | 各種ガスの吸着、脱臭用 |
| HC-6HG | 破砕 | 4×8 | 水銀ガス除去用 |
| 4GM-HG2 | 造粒 | 4×6 | |
| HC-14 | 破砕 | 8×14 | 活性炭フィルター、脱臭用 |
| HC-16 | 破砕 | 10×16 | ガスマスク用 |
| HCA-S | 破砕 | 8×14 | 放射性よう化メチル捕集用 |
| HC-AK | 破砕 | 8×14 |
| 銘柄 | 7GM |
|---|---|
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 7mmΦ |
| 主な用途と特徴 | 中空炭 |
| 銘柄 | 9G |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 9mmΦ |
| 主な用途と特徴 | 中性ガス成分の脱臭用 |
| 銘柄 | 7GX |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 7mmΦ |
| 主な用途と特徴 | 中性ガス成分の脱臭用 |
| 銘柄 | 4GM |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 中性ガス成分の脱臭用 |
| 銘柄 | 2GM |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 8×12 |
| 主な用途と特徴 | 中性ガス成分の脱臭用 |
| 銘柄 | 4GS-D |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | コンプレッサーオイル除去用 |
| 銘柄 | 4GCX-K |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 硫化水素除去用 |
| 銘柄 | SX |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 硫化水素除去用 |
| 銘柄 | SX-6 |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 4×8 |
| 主な用途と特徴 | 硫化水素除去用 |
| 銘柄 | AX |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | アンモニア除去用 |
| 銘柄 | AX-6 |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 4×8 |
| 主な用途と特徴 | アンモニア除去用 |
| 銘柄 | MX |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 硫化メチル除去用 |
| 銘柄 | MX-6 |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 4×8 |
| 主な用途と特徴 | 硫化メチル除去用 |
| 銘柄 | 4H |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | ダイオキシン除去用 |
| 銘柄 | HC-6 |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 各種ガスの吸着、脱臭用 |
| 銘柄 | HC-6HG |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 4×8 |
| 主な用途と特徴 | 水銀ガス除去用 |
| 銘柄 | 4GM-HG2 |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 水銀ガス除去用 |
| 銘柄 | HC-14 |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 8×14 |
| 主な用途と特徴 | 活性炭フィルター、脱臭用 |
| 銘柄 | HC-16 |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 10×16 |
| 主な用途と特徴 | ガスマスク用 |
| 銘柄 | HCA-S |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 8×14 |
| 主な用途と特徴 | 放射性よう化メチル捕集用 |
| 銘柄 | HC-AK |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 8×14 |
| 主な用途と特徴 | 放射性よう化メチル捕集用 |
触媒及び触媒担体用
| 銘柄 | 形状 | 粒大 | 主な用途と特徴 |
|---|---|---|---|
| 7GV | 造粒 | 7mmΦ | 固定床反応用 |
| 4GV | 造粒 | 4×6 | |
| GVA-S | 造粒 | 4×6 |
| 銘柄 | 7GV |
|---|---|
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 7mmΦ |
| 主な用途と特徴 | 固定床反応用 |
| 銘柄 | 4GV |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 固定床反応用 |
| 銘柄 | GVA-S |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 | 固定床反応用 |
浄水及び浄液用
| 銘柄 | 形状 | 粒大 | 主な用途と特徴 |
|---|---|---|---|
| HC-30E | 破砕 | 8×32 | 浄水用 |
| HC-30S | 破砕 | 8×32 | |
| HC-42 | 破砕 | 24×48 | |
| GL-30S | 破砕 | 10×32 | 脱色、排水処理用 |
| HC-30X | 破砕 | 8×32 | 重金属捕集用 |
| 4GL | 造粒 | 4×6 |
| 銘柄 | HC-30E |
|---|---|
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 8×32 |
| 主な用途と特徴 | 浄水用 |
| 銘柄 | HC-30S |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 8×32 |
| 主な用途と特徴 | 浄水用 |
| 銘柄 | HC-42 |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 24×48 |
| 主な用途と特徴 | 浄水用 |
| 銘柄 | GL-30S |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 10×32 |
| 主な用途と特徴 | 脱色、排水処理用 |
| 銘柄 | HC-30X |
| 形状 | 破砕 |
| 粒大 | 8×32 |
| 主な用途と特徴 | 重金属捕集用 |
| 銘柄 | 4GL |
| 形状 | 造粒 |
| 粒大 | 4×6 |
| 主な用途と特徴 |