プラスチックフィルム
Plastic Films / Products
片面ヒートシールグレード
| 品番 | FOH |
|---|---|
| 番手 | 15,20,25,30,40,50,60 |
| 巻面表示 | 内面コロナ処理/ 外面ヒートシール |
| 帯電防止性 | 有 |
| 特徴 | 自動包装適性 一般ヒートシールタイプ |
| 用途 | 自動包装用 軽量物包装 |
| 動画 | - |
| 品番 | FOH-BT |
|---|---|
| 番手 | 40,50 |
| 巻面表示 | 両面コロナ処理/ 外面ヒートシール |
| 帯電防止性 | 有 |
| 特徴 | 自動包装適性 一般ヒートシールタイプ |
| 用途 | 自動包装用 軽量物包装 |
| 動画 | - |
| 品番 | FOH-L |
|---|---|
| 番手 | 20,25 |
| 巻面表示 | 内面コロナ処理/ 外面ヒートシール |
| 帯電防止性 | 有 |
| 特徴 | 自動包装適性 低温ヒートシールタイプ |
| 用途 | 自動包装用 軽量物包装 |
| 動画 |
| 品番 | FOH-AQ |
|---|---|
| 番手 | 25,30 |
| 巻面表示 | 内面コロナ処理/ 外面ヒートシール |
| 帯電防止性 | 有 |
| 特徴 | 水性印刷適性良好 自動包装適性 |
| 用途 | 自動包装用 軽量物包装 |
| 動画 | - |
| 品番 | FOR-MH |
|---|---|
| 番手 | 25,30,40 |
| 巻面表示 | 内面マット/ 外面ヒートシール |
| 帯電防止性 | 有 |
| 特徴 | マット調 自動包装適性 |
| 用途 | 自動包装用 軽量物包装 |
| 動画 | - |