プラスチックフィルム
Plastic Films / Products
バリアグレード
| 品種 | 番手 | 巻面表示 | 帯電 防止性 |
特徴 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO-B | 20 | 内面コロナ処理 | 無 | 酸素バリア性(一般タイプ) 印刷密着強度良好 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
| ECO-BW | 20 | 内面強ラミネート /両面コロナ |
無 | 酸素バリア性(一般タイプ) 印刷密着強度良好 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
| ECO-B2 | 20 | 内面コロナ処理 | 無 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 印刷密着強度良好 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
| ECO-B2W | 20 | 内面強ラミネート /両面コロナ |
無 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 印刷密着強度良好 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
| ECO-BQ | 20 | 内面コロナ処理 | 無 | 酸素バリア性(一般タイプ) 水蒸気バリア性 印刷密着強度良好 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
| ECO-BQW | 20 | 内面強ラミネート /両面コロナ |
無 | 酸素バリア性(一般タイプ) 水蒸気バリア性 印刷密着強度良好 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
| ECO-BQ2 | 20 | 内面 コロナ処理 |
無 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 水蒸気バリア性 印刷密着強度良好 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
| ECO-BQ2W | 20 | 内面強ラミネート /両面コロナ |
無 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 水蒸気バリア性 印刷密着強度良好 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
| ECO-BM | 25 | 外面マット /両面コロナ |
有 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 印刷密着強度良好 マット調 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
| QH-1 | 20,30 | 内面コロナ処理 | 無 | 水蒸気バリア性 透明性・光沢性 |
ラミネート用途(ドライ・押出) |
※ ECOの各グレードの番手対応について
#20を基準としていますが、#25・30については、御相談下さい。
※ ECO,QH-1は非塩素系バリア材を使用しております。
(バリア値 参考値 #20での測定値)
| B | B2 | BQ | BQ2 | BM(#25) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸素50%RH | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 酸素80%RH | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 水蒸気 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 |
単位:酸素:cc/m2・atm・day (20℃) 、水蒸気:g/m2・day (40℃、90%RH)
| 品番 | ECO-B |
|---|---|
| 番手 | 20 |
| 巻面表示 | 内面コロナ処理 |
| 帯電防止性 | 無 |
| 特徴 | 酸素バリア性(一般タイプ) 印刷密着強度良好 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
| 品番 | ECO-BW |
|---|---|
| 番手 | 20 |
| 巻面表示 | 内面強ラミネート /両面コロナ |
| 帯電防止性 | 無 |
| 特徴 | 酸素バリア性(一般タイプ) 印刷密着強度良好 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
| 品番 | ECO-B2 |
|---|---|
| 番手 | 20 |
| 巻面表示 | 内面コロナ処理 |
| 帯電防止性 | 無 |
| 特徴 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 印刷密着強度良好 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
| 品番 | ECO-B2W |
|---|---|
| 番手 | 20 |
| 巻面表示 | 内面強ラミネート /両面コロナ |
| 帯電防止性 | 無 |
| 特徴 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 印刷密着強度良好 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
| 品番 | ECO-BQ |
|---|---|
| 番手 | 20 |
| 巻面表示 | 内面コロナ処理 |
| 帯電防止性 | 無 |
| 特徴 | 酸素バリア性(一般タイプ) 水蒸気バリア性 印刷密着強度良好 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
| 品番 | ECO-BQW |
|---|---|
| 番手 | 20 |
| 巻面表示 | 内面強ラミネート /両面コロナ |
| 帯電防止性 | 無 |
| 特徴 | 酸素バリア性(一般タイプ) 水蒸気バリア性 印刷密着強度良好 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
| 品番 | ECO-BQ2 |
|---|---|
| 番手 | 20 |
| 巻面表示 | 内面 コロナ処理 |
| 帯電防止性 | 無 |
| 特徴 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 水蒸気バリア性 印刷密着強度良好 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
| 品番 | ECO-BQ2W |
|---|---|
| 番手 | 20 |
| 巻面表示 | 内面強ラミネート /両面コロナ |
| 帯電防止性 | 無 |
| 特徴 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 水蒸気バリア性 印刷密着強度良好 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
| 品番 | ECO-BM |
|---|---|
| 番手 | 25 |
| 巻面表示 | 外面マット /両面コロナ |
| 帯電防止性 | 有 |
| 特徴 | 酸素バリア性(ハイバリアタイプ) 印刷密着強度良好 マット調 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
| 品番 | QH-1 |
|---|---|
| 番手 | 20,30 |
| 巻面表示 | 内面コロナ処理 |
| 帯電防止性 | 無 |
| 特徴 | 水蒸気バリア性 透明性・光沢性 |
| 用途 | ラミネート用途(ドライ・押出) |
※ ECOの各グレードの番手対応について
#20を基準としていますが、#25・30については、御相談下さい。
※ ECO,QH-1は非塩素系バリア材を使用しております。
(バリア値 参考値 #20での測定値)
| 酸素 50%RH |
酸素 80%RH |
水蒸気 | |
| B | 5 | 9 | 8 |
| B2 | 3 | 6 | 8 |
| BQ | 5 | 8 | 5 |
| BQ2 | 3 | 6 | 6 |
| BM(#25) | 3 | 5 | 8 |
単位:酸素:cc/m2・atm・day (20℃) 、水蒸気:g/m2・day (40℃、90%RH)