プラスチックフィルム
Plastic Films / Products
通気グレード
品種 | 番手 | 巻面表示 | 帯電防止性 | 特徴 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
PORO-FL2 | 20 | 両面 コロナ処理 |
有 | ガス通気性 ラミネート適性 |
ラミネート用途(Ex-PE推奨) |
PORO-FF3 | 25 | 両面 コロナ処理 |
有 | ガス通気制御(通気性 中)
両面防曇 両面ヒートシール性 |
単体使用 |
PORO-FF5 | 25 | 両面 コロナ処理 |
有 | ガス通気制御
両面防曇 両面ヒートシール性 |
単体使用 |
品番 | PORO-FL2 |
---|---|
番手 | 20 |
巻面表示 | 両面 コロナ処理 |
帯電防止性 | 有 |
特徴 | ガス通気性 ラミネート適性 |
用途 | ラミネート用途(Ex-PE推奨) |
品番 | PORO-FF3 |
---|---|
番手 | 25 |
巻面表示 | 両面 コロナ処理 |
帯電防止性 | 有 |
特徴 | ガス通気制御(通気性 中)
両面防曇 両面ヒートシール性 |
用途 | 単体使用 |
品番 | PORO-FF5 |
---|---|
番手 | 25 |
巻面表示 | 両面 コロナ処理 |
帯電防止性 | 有 |
特徴 | ガス通気制御
両面防曇 両面ヒートシール性 |
用途 | 単体使用 |
※上記以外の番手、用途などは御相談下さい。
※FFシリーズは、自動包装向けです。製袋納め形態ではブロッキング注意。
品種名 | 単位 | PORO-FL2 | PORO-FF3 | PORO-FF5 | 一般OPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
番手 | - | #20 | #25 | #25 | #20 | #25 |
水蒸気※1 | g/m2・day | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 8.0 | 6.5 |
酸素ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 4600 | 4200 | 3400 | 2000 | 1600 |
炭酸ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 18000 | 15000 | 12000 | 6800 | 5200 |
エチレンガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 3500 | 3200 | 2400 | 980 | 750 |
品種名 | 単位 | PORO-FL2 |
---|---|---|
番手 | - | #20 |
水蒸気※1 | g/m2・day | 20.0 |
酸素ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 4600 |
炭酸ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 18000 |
エチレンガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 3500 |
品種名 | 単位 | PORO-FF3 |
---|---|---|
番手 | - | #25 |
水蒸気※1 | g/m2・day | 17.0 |
酸素ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 4200 |
炭酸ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 15000 |
エチレンガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 3200 |
品種名 | 単位 | PORO-FF5 |
---|---|---|
番手 | - | #25 |
水蒸気※1 | g/m2・day | 14.0 |
酸素ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 3400 |
炭酸ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 14000 |
エチレンガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 2400 |
品種名 | 単位 | 一般OPP | |
---|---|---|---|
番手 | - | #20 | #25 |
水蒸気※1 | g/m2・day | 8.0 | 6.5 |
酸素ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 2000 | 1600 |
炭酸ガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 6800 | 5200 |
エチレンガス※2 | cm3/m2・24h・atm | 980 | 750 |
※1. 水蒸気透過度の測定条件は40℃、90%RHです。
※2. ガス透過度の測定条件は20℃、差圧法です。
上記物性値は、測定の一例であり規格値ではありません。