不織布
Nonwoven Fabrics / Products
ネイチャーレース®物性
ネイチャーレース® Aタイプ(プレーン)一覧
| 品種 | 目付(g/m2) | 厚さ(mm) | 引張強度(N/50mm) | 巻長(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD(Dry) | CD(Dry) | MD(Wet) | CD(Wet) | ||||
| NL0358A | 35.0 | 0.26 | 18.8 | 23.1 | 9.8 | 9.3 | 3900 |
| NL0408A | 40.0 | 0.28 | 30.9 | 33.0 | 11.2 | 11.1 | 3500 |
| NL0508A | 50.0 | 0.33 | 37.2 | 41.4 | 12.8 | 13.7 | 3000 |
| NL0608A | 60.0 | 0.38 | 48.6 | 64.5 | 15.7 | 21.2 | 2600 |
| NL0708A | 70.0 | 0.41 | 53.2 | 69.5 | 19.4 | 22.6 | 2200 |
| NL0808A | 80.0 | 0.46 | 51.8 | 65.3 | 20.4 | 27.0 | 2000 |
| ※NL1008A | 100.0 | 0.55 | 81.4 | 117.2 | 30.7 | 36.9 | 1800 |
| ※NL1508A | 150.0 | 0.77 | 113.4 | 180.3 | 39.2 | 54.6 | 1100 |
| ※NL2008A | 200.0 | 1.01 | 154.0 | 212.3 | 52.5 | 64.1 | 800 |
1)物性は代表値であり、規格値ではございません
2)製品幅は最大1,500mm、製品直径は最大1,000mmとなります
3)※NL1008A/NL1508A/NL2008Aは特殊品となります、個別にお問い合わせください
| 品種 | NL0358A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 35.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.26 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 18.8 |
| CD(Dry) | 23.1 | |
| MD(Wet) | 9.8 | |
| CD(Wet) | 9.3 | |
| 巻長(m) | 3900 | |
| 品種 | NL0408A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 40.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.28 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 30.9 |
| CD(Dry) | 33.0 | |
| MD(Wet) | 11.2 | |
| CD(Wet) | 11.1 | |
| 巻長(m) | 3500 | |
| 品種 | NL0508A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 50.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.33 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 37.2 |
| CD(Dry) | 41.4 | |
| MD(Wet) | 12.8 | |
| CD(Wet) | 13.7 | |
| 巻長(m) | 3000 | |
| 品種 | NL0608A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 60.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.38 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 48.6 |
| CD(Dry) | 64.5 | |
| MD(Wet) | 15.7 | |
| CD(Wet) | 21.2 | |
| 巻長(m) | 2600 | |
| 品種 | NL0708A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 70.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.41 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 53.2 |
| CD(Dry) | 69.5 | |
| MD(Wet) | 19.4 | |
| CD(Wet) | 22.6 | |
| 巻長(m) | 2200 | |
| 品種 | NL0808A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 80.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.46 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 51.8 |
| CD(Dry) | 65.3 | |
| MD(Wet) | 20.4 | |
| CD(Wet) | 27.0 | |
| 巻長(m) | 2000 | |
| 品種 | ※NL1008A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 100.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.55 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 81.4 |
| CD(Dry) | 117.2 | |
| MD(Wet) | 30.7 | |
| CD(Wet) | 36.9 | |
| 巻長(m) | 1800 | |
| 品種 | ※NL1508A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 150.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.77 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 113.4 |
| CD(Dry) | 180.3 | |
| MD(Wet) | 39.2 | |
| CD(Wet) | 54.6 | |
| 巻長(m) | 1100 | |
| 品種 | ※NL2008A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 200.0 | |
| 厚さ(mm) | 1.01 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 154.0 |
| CD(Dry) | 212.3 | |
| MD(Wet) | 52.5 | |
| CD(Wet) | 64.1 | |
| 巻長(m) | 800 | |
1)物性は代表値であり、規格値ではございません
2)製品幅は最大1,500mm、製品直径は最大1,000mmとなります
3)※NL1008A/NL1508A/NL2008Aは特殊品となります、個別にお問い合わせください
ネイチャーレース® B (微小メッシュ) / C (中メッシュ) 一覧
| 品種 | 目付(g/m2) | 厚さ(mm) | 引張強度(N/50mm) | 巻長(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD(Dry) | CD(Dry) | MD(Wet) | CD(Wet) | ||||
| NL0358B | 35.0 | 0.27 | 22.6 | 23.0 | 8.3 | 7.4 | 3800 |
| NL0408B | 40.0 | 0.30 | 27.4 | 29.7 | 9.5 | 9.2 | 3400 |
| NL0508B | 50.0 | 0.34 | 37.0 | 44.6 | 12.9 | 14.7 | 2900 |
| NL0608B | 60.0 | 0.40 | 45.6 | 55.3 | 16.2 | 17.8 | 2500 |
| NL0708B | 70.0 | 0.44 | 57.0 | 66.3 | 19.6 | 20.4 | 2100 |
| NL0808B | 80.0 | 0.48 | 57.7 | 86.5 | 19.2 | 27.5 | 1900 |
| NL0408C | 40.0 | 0.34 | 22.4 | 23.1 | 7.7 | 7.5 | 3300 |
| NL0508C | 50.0 | 0.40 | 32.2 | 31.7 | 10.6 | 10.4 | 2700 |
| NL0608C | 60.0 | 0.45 | 41.8 | 41.9 | 14.7 | 14.4 | 2300 |
| NL0708C | 70.0 | 0.49 | 48.4 | 51.2 | 16.3 | 16.9 | 2000 |
| NL0808C | 80.0 | 0.55 | 50.9 | 68.3 | 16.9 | 18.4 | 1800 |
1)物性は代表値であり、規格値ではございません
2)製品幅は最大1,500mm、製品直径は最大1,000mmとなります
| 品種 | NL0358B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 35.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.27 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 22.6 |
| CD(Dry) | 23.0 | |
| MD(Wet) | 8.3 | |
| CD(Wet) | 7.4 | |
| 巻長(m) | 3800 | |
| 品種 | NL0408B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 40.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.30 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 27.4 |
| CD(Dry) | 29.7 | |
| MD(Wet) | 9.5 | |
| CD(Wet) | 9.2 | |
| 巻長(m) | 3400 | |
| 品種 | NL0508B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 50.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.34 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 37.0 |
| CD(Dry) | 44.6 | |
| MD(Wet) | 12.9 | |
| CD(Wet) | 14.7 | |
| 巻長(m) | 2900 | |
| 品種 | NL0608B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 60.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.40 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 45.6 |
| CD(Dry) | 55.3 | |
| MD(Wet) | 16.2 | |
| CD(Wet) | 17.8 | |
| 巻長(m) | 2500 | |
| 品種 | NL0708B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 70.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.44 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 57.0 |
| CD(Dry) | 66.3 | |
| MD(Wet) | 19.6 | |
| CD(Wet) | 20.4 | |
| 巻長(m) | 2100 | |
| 品種 | NL0808B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 80.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.48 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 57.7 |
| CD(Dry) | 86.5 | |
| MD(Wet) | 19.2 | |
| CD(Wet) | 27.5 | |
| 巻長(m) | 1900 | |
| 品種 | NL0408C | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 40.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.34 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 22.4 |
| CD(Dry) | 23.1 | |
| MD(Wet) | 7.7 | |
| CD(Wet) | 7.5 | |
| 巻長(m) | 3300 | |
| 品種 | NL0508C | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 50.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.40 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 32.2 |
| CD(Dry) | 31.7 | |
| MD(Wet) | 10.6 | |
| CD(Wet) | 10.4 | |
| 巻長(m) | 2700 | |
| 品種 | NL0608C | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 60.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.45 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 41.8 |
| CD(Dry) | 41.9 | |
| MD(Wet) | 14.7 | |
| CD(Wet) | 14.4 | |
| 巻長(m) | 2300 | |
| 品種 | NL0708C | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 70.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.49 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 48.4 |
| CD(Dry) | 51.2 | |
| MD(Wet) | 16.3 | |
| CD(Wet) | 16.9 | |
| 巻長(m) | 2000 | |
| 品種 | NL0808C | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 80.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.55 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 50.9 |
| CD(Dry) | 68.3 | |
| MD(Wet) | 16.9 | |
| CD(Wet) | 18.4 | |
| 巻長(m) | 1800 | |
1)物性は代表値であり、規格値ではございません
2)製品幅は最大1,500mm、製品直径は最大1,000mmとなります