不織布
Nonwoven Fabrics / Products
ネイチャーレース®特殊メッシュタイプ
「ネイチャーレース®プラス」
ネイチャーレース®プラスの特長
水のみで加工するためネイチャーレース®と同等の安全性/生分解性を維持
NL+Aタイプ
NL+Bタイプ
厚さ
ネイチャーレース®
ネイチャーレース®プラス
立体感(嵩高さ)が向上→フェイスマスクのボリューム感アップ、フェイシャル/ボディ用シートなどの用途へ
文字やロゴの転写
文字やロゴを不織布へ転写することが可能
型(文字)

転写後(文字)

型(ロゴ)

転写後(ロゴ)

※転写には型の製作が必要です
詳細はお問合せ下さい
ネイチャーレース® プラス A / B 一覧
| 品種 | 目付(g/m2) | 厚さ(mm) | 引張強度(N/50mm) | 巻長(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD(Dry) | CD(Dry) | MD(Wet) | CD(Wet) | ||||
| NL+0505A | 50.0 | 0.42 | 30.7 | 33.3 | 10.9 | 11.6 | 2300 |
| NL+0605A | 60.0 | 0.46 | 40.6 | 46.4 | 14.4 | 14.5 | 2100 |
| NL+0705A | 70.0 | 0.55 | 38.7 | 56.2 | 15.2 | 20.7 | 1900 |
| NL+0805A | 80.0 | 0.60 | 43.1 | 71.2 | 16.9 | 26.1 | 1600 |
| NL+0405B | 40.0 | 0.36 | 21.9 | 25.2 | 8.3 | 8.9 | (2500) |
| NL+0505B | 50.0 | 0.43 | 30.7 | 31.3 | 10.8 | 10.3 | (2300) |
| NL+0605B | 60.0 | 0.48 | 35.2 | 42.3 | 12.1 | 13.5 | (2100) |
| NL+0705B | 70.0 | 0.54 | 43.0 | 51.2 | 15.1 | 17.2 | (1900) |
| NL+0805B | 80.0 | 0.59 | 47.8 | 66.9 | 15.9 | 21.7 | (1600) |
1)物性は代表値であり、規格値ではございません
2)製品幅は最大1,500mm、製品直径は最大1,000mmとなります
※NL+Bタイプの巻長は暫定値です
| 品種 | NL+0505A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 50.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.42 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 30.7 |
| CD(Dry) | 33.3 | |
| MD(Wet) | 10.9 | |
| CD(Wet) | 11.6 | |
| 巻長(m) | 2300 | |
| 品種 | NL+0605A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 60.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.46 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 40.6 |
| CD(Dry) | 46.4 | |
| MD(Wet) | 14.4 | |
| CD(Wet) | 14.5 | |
| 巻長(m) | 2100 | |
| 品種 | NL+0705A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 70.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.55 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 38.7 |
| CD(Dry) | 56.2 | |
| MD(Wet) | 15.2 | |
| CD(Wet) | 20.7 | |
| 巻長(m) | 1900 | |
| 品種 | NL+0805A | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 80.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.60 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 43.1 |
| CD(Dry) | 71.2 | |
| MD(Wet) | 16.9 | |
| CD(Wet) | 26.1 | |
| 巻長(m) | 1600 | |
| 品種 | NL+0405B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 40.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.36 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 21.9 |
| CD(Dry) | 25.2 | |
| MD(Wet) | 8.3 | |
| CD(Wet) | 8.9 | |
| 巻長(m) | (2500) | |
| 品種 | NL+0505B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 50.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.43 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 30.7 |
| CD(Dry) | 31.3 | |
| MD(Wet) | 10.8 | |
| CD(Wet) | 10.3 | |
| 巻長(m) | (2300) | |
| 品種 | NL+0605B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 60.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.48 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 35.2 |
| CD(Dry) | 42.3 | |
| MD(Wet) | 12.1 | |
| CD(Wet) | 13.5 | |
| 巻長(m) | (2100) | |
| 品種 | NL+0705B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 70.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.54 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 43.0 |
| CD(Dry) | 51.2 | |
| MD(Wet) | 15.1 | |
| CD(Wet) | 17.2 | |
| 巻長(m) | (1900) | |
| 品種 | NL+0805B | |
|---|---|---|
| 目付(g/m2) | 80.0 | |
| 厚さ(mm) | 0.59 | |
| 引張強度 (N/50mm) |
MD(Dry) | 47.8 |
| CD(Dry) | 66.9 | |
| MD(Wet) | 15.9 | |
| CD(Wet) | 21.7 | |
| 巻長(m) | (1600) | |
1)物性は代表値であり、規格値ではございません
2)製品幅は最大1,500mm、製品直径は最大1,000mmとなります
※NL+Bタイプの巻長は暫定値です